Kráľ stredoeurópskych truckerov
Priebežné poradie KSET 2005:Por | Meno | Krajina | Piešťany | Krakov | Vysoké Mýto | Szeged | Spolu body | ||||
por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | ||||
1 | Stefanovic | SK | 3 | 8 | - | - | 5 | 6 | 14 | ||
2 | Oslanec | SK | - | - | 1 | 10 | 33 | 0 | 10 | ||
3 | Brodka | PL | 4 | 7 | - | - | 19 | 0 | 7 |
Body získané na jednotlivých zrazoch:
Truck Country, Piešťany
TRUCK COUNTRY 2004 ,,ŠPRINT" 13.6.2004 letisko Piešťany | |||||
Vodič | Firma | Vozidlo | Krajina | Uniestnenie | Body |
Robert Frank | SARUX s r.o. | IVECO Eurostar | 1. | 10 | |
Petr Šlosar | PONY AUTO TREND s r.o. | IVECO DAILY | 1. | 10 | |
Arpád Šarkáni | EAST WEST LOGISTIC | MERCEDES Actros | 2. | 9 | |
Ludvík Escher | AUTODOPRAVA Škultéty | IVECO Eurocargo | 2. | 9 | |
Patrik Čerňanský | CARGO CARINTHIA s r.o. | DAF 95 XF | 3. | 8 | |
Jozef,,Frenky,, Cako | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. | IVECO DAILY | 3. | 8 | |
Koštialik Ľubomír | ALMOTRANS ILAVA s.r.o. | DAF 95 XF | 4. | 7 | |
Marián Janega | MCD s r.o. | IVECO Eurocargo | 4. | 7 | |
Branislav Chaláni | EAST WEST LOGISTIC | MERCEDES Actros | 5. | 6 | |
Révay Miroslav | AUTODOPRAVA Lanfer | MAN TGA | 5. | 6 | |
Peter Zubček | ZEOTOP s r.o. | MAN | 6. | 5 | |
Prostredný Daniel | AUTODOPRAVA Lanfer | MAN L2000 | 6. | 5 | |
Milan Pavlíček | MAD Hlohovec | DAF CF | 7. | 4 | |
Rasťo Chovan | MIDAS | IVECO Eurocargo | 7. | 4 | |
Milan Jakúbek ml. | JMD s r.o. | SCANIA | 8. | 3 | |
Slavo Baláž | MIDAS | IVECO Eurocargo | 8. | 3 | |
Jozef Štefanovič | MAD Hlohovec | DAFCF | 9. | 2 | |
Robert Škultéty | AUTODOPRAVA Škultéty | IVECO Eurocargo | 9. | 2 | |
Miroslav Gábriš | Autodoprava Gabriš | SCANIA | 10. | 1 | |
Milan Knapčík | EAST WEST LOGISTIC | MERCEDES Actros | 10. | 1 |
Trakerskie spotkanie, Krakow
Jazda zručnosti na vozidle Mercedes Actros: | |||||
Vodič | Firma | Krajina | Uniestnenie | Body | |
Piotr Gąsowski | K. Polak -Warszawa | PL | 1. | 10 | |
Artur Śpiewak | PL | 2. | 9 | ||
Wojciech Brożyna | MATRANS Starachowic | PL | 3. | 8 | |
Maciej Sitarski | PL | 4. | 7 | ||
Ryszard Prajsnar | Sachs-Trans Radlin | PL | 5. | 6 | |
Wojciech Piechaczek | PL | 6. | 5 | ||
Marcin Ster | TRANS-BRUK Piekary Śląskie | PL | 7. | 4 | |
Tomasz Karmański | PL | 8. | 3 | ||
Mariusz Miklas | Trans-Expres Kraków | PL | 9. | 2 | |
Zdzisław Bałdyga | PL | 10. | 1 |
Truck show, Vysoké Mýto
Jazda zručnosti: | |||||
Vodič | Firma | Krajina | Uniestnenie | Body | |
Vápeníková Markéta | Vápeník, Býšť | CZ | 1. | 10 | |
Zelený | Autodoprava Zelený, Nové Město/Metují | CZ | 2. | 9 | |
Suchánek | WEIDLER, Lázně Bělohrad | CZ | 3. | 8 | |
Homola | Patrik Ježek, Lázně Bělohrad | CZ | 4. | 7 | |
Zavadil | ZADO, Velká Bystřice | CZ | 5. | 6 | |
Adamec | DAMOTRANS, Hnátnice | CZ | 6. | 5 | |
Brádler | VAN DER WOLF, Jíčín | CZ | 7. | 4 | |
Stach | Šmídl, Žamberk | CZ | 8. | 3 | |
Hyxa | AJKA, Medlešice | CZ | 9. | 2 | |
Kužela | Univerzal Transport, Praha | CZ | 10. | 1 |
Medzinarodný zraz truckov, Szeged
Medzinárodný zraz truckov SZEGED (HU) 16.-18.7.2004 | ||||
Vodič | Vozidlo | Krajina | Uniestnenie | Body |
VANYÁK LÁSZLÓ | IVECO | H | 1. | 10 |
VOLFORD NORBERT | MERCEDES | H | 1. | 10 |
KŐRMÖCZI CSABA | IVECO | H | 2. | 9 |
VOLFORD JÓZSEF | MERCEDES | H | 2. | 9 |
TITZ FERENC | MAN | H | 3. | 8 |
FARKAS TIBOR | MERCEDES | H | 3. | 8 |
TÓTH LÁSZLÓ | VOLVO | H | 4. | 7 |
TÓTH SÁNDOR | MAN | H | 4. | 7 |
VANYÁK LÁSZLÓ | IVECO | H | 5. | 6 |
CAKO JÓZSEF | IVECO | SK | 5. | 6 |
BAI JÁNOS | MERCEDES | H | 6. | 5 |
NAGY TIBOR | MAN | H | 6. | 5 |
MAMMEL ISTVÁN | Scania | H | 7. | 4 |
VOLFORD JÓZSEF | MERCEDES | H | 7. | 4 |
TÓTH FERENC | MAN | H | 8. | 3 |
KATONA LÁSZLÓ | MAN | H | 8. | 3 |
KAJTÁR LÁSZLÓ | IVECO | H | 9. | 2 |
DÉTÁR JÓZSEF | MAN | H | 9. | 2 |
TERMINKÓ ISTVÁN | DAF | H | 10. | 1 |
MAKK GYÖRGY | Scania | H | 10. | 1 |
KOŠTIALIK ĽUBOMÍR | DAF | SK | 19. | 0 |
MARKETA VAPENIKOVÁ | Scania | SK | 33. | 0 |
späť