Výsledky súťaží
Sobotný a nedeľný program Truck Country 2006 bol plný súťaží, v ktorých predviedli šoféri valníkov a ťahačov svoju rýchlosť. | ||
Slalom ťahač | ||
1. Dalibor Fábry Almotrans a.s SK 2. Holba Jozef Comex trans SK 3. Vlčko Václav Almotrans a.s SK | ||
Šprint ťahač | ||
1. Ferenc Franta Vanyak Laszlo HU 2. Činčura Jozef Almotrans a.s SK 3. Tvrdý Michal MAD SK | ||
Slalom valník: | ||
1. Ana Rožnová CZ 2. Sloboda Peter Rhenus Logistics SK 3. Šlosar Peter Pony Autotrend ČR | ||
Šprint valník: | ||
1. Šlosar Peter Pony Autotrend ČR. 2. Sloboda Peter Rhenus Logistics SK 3. Šadibol Richard Rhenus Rohrer s.r.o SR | ||
Barely | ||
1. Cako Jozef Slovenská pošta 2. Štefanovič Jozef Mad Hlohovec 3. Desperádo Samozrejme aj tento rok sa udeľoval titul o najkrajší ťahač. Titul si odniesol do ČR. Libor Vlach zo spoločnosti Dalia Speed jazdiaci na nádhernej striebornej Scanii s číslom 220. Najvyšší počet SMS hlasov mu zabezpečil 10 000 odmenu. | ||
Pitie piva | ||
1. Kraľovič Edmund 2. Guriš 3. Sadovan Ivan | ||
Výmena pneu | ||
1. Menšík Ivan 2. Juriga Miroslav 3. Orešanský | ||
Cúvanie na presnosť | ||
1. Banecký Ondrej 2. Adamík Marek 3. Uherecký Jozef | ||
Hod prázdnym sudom | ||
1. Branislav Puvák 2. Uhnák 3. Nemčický | ||
Armwrestling | ||
1. Rybárik Daniel 2. Erik 3. Renováček Ivan | ||
Preťahovanie trucku | ||
1. Cometrans - Rybárik Daniel, Šiška Peter, Švec Anton, Vojtaš Miroslav 2. Jarolím Michal, Krimo Michal, Staňo Roman, Staňo Ivan 3. Ständifer – Adamík Marek, Uhrecký Jozef, Menšík Ivan, Hallo Michal | ||
Ťahanie trucku | ||
1. Jarolím Michal 2. Gaštánek Peter 3. Adamík Peter | ||
Jedenie párkov | ||
1. Raffaj Miloš 2. Ivan 3. Guriš Vladimír |
späť